Wij hebben het voor jullie gemeten.
In 2016 zijn we met deze nieuwe flottielje gestart en ook in 2017 hebben we de hele zomer met gasten gevaren. We hebben 2 super leuke seizoenen gehad. We hebben veel leuke deelnemers gehad die ook hebben genoten!! Nieuwe klanten en klanten die al eerder met ons hebben gezeild. We hebben van half juni tot half september gevaren waarbij de kindervakantie periode als snel volgeboekt was. We varen dan met maximaal 8 schepen. Mallorca is een mooi zeilgebied met goede voorzieningen, lekker eten en mooie baaien en Palma is een hele interessante stad.
De wind is ook gematigder dan in Sardinie.
Hieronder vind je de door ons gemeten wind van half juni tot september. Wij hebben het hele seizoen heerlijk kunnen zeilen.
Seizoen 2016
Datum | Windkracht in Beaufort | Windrichting |
12 juni 2016 | 3 - 4 | SW |
13 juni 2016 | 4 | W |
14 juni 2016 | 5 | NE |
15 juni 2016 | 4 | W |
16 juni 2016 | 4 - 5 | W - SW |
17 juni 2016 | 3, 4, 5 | SW |
18 juni 2016 | 3 | N |
19 juni 2016 | 3, later 5, 2 - 3 | N, later SW, N |
20 juni 2016 | 4 - 5 | S - SW |
21 juni 2016 | 3 | SW |
22 juni 2016 | 2 | SW |
23 juni 2016 | 3 | W - SW |
24 juni 2016 | 2 - 3 | SW, later SE |
25 juni 2016 | 3 - 4 | S |
26 juni 2016 | 5 | E - NE |
27 juni 2016 | 2,later 4 - 5 | E - NE, later SE |
28 juni 2016 | 4 - 5 | SE |
29 juni 2016 | 2 - 3 | E |
30 juni 2016 | 2, 3, 4 | W, later S |
1 juli 2016 | 2 - 4 | S |
2 juli 2016 | 2 - 3 | SE |
3 juli 2016 | 4, 3, 2 - 3 | NE, SE, NE |
4 juli 2016 | 4 - 5 | NE, later SE |
5 juli 2016 | 4 - 5 | SW later NE |
6 juli 2016 | 3 - 4 | NE |
7 juli 2016 | 3 - 4, 4 | E, later SE |
8 juli 2016 | 3, 4, 5 | NE |
9 juli 2016 | 3 - 4 | NE, later SE |
10 juli 2016 | 3 - 4 | S |
11 juli 2016 | 3 | E - SE |
12 juli 2016 | 2, 3, 4 | S |
13 juli 2016 | 3, 4, 5 | NE |
14 juli 2016 | 2 - 3 | S |
15 juli 2016 | 2, later 4, 2 | NE, later S, NE |
16 juli 2016 | 3 | S |
17 juli 2016 | 4 | S |
18 juli 2016 | 3, 4, 5 | E - SE |
19 juli 2016 | 2 - 3 | E |
20 juli 2016 | 2 - 3 | SE |
21 juli 2016 | 3, 4, 5 | SE |
22 juli 2016 | 2 - 4, 4, 5 | E, W, N |
23 juli 2016 | 4 | S |
24 juli 2016 | 4 | S |
25 juli 2016 | 3 - 4 | W |
26 juli 2016 | 3 - 4 | S - SW |
27 juli 2016 | 1, later 3 | S |
28 juli 2016 | 3 - 4 | SE |
29 juli 2016 | 3 - 4 | E - SE |
30 juli 2016 | 3 | S |
31 juli 2016 | 3 - 4, 4 | S, E |
1 augustus 2016 | 4 - 5, 5 | NE, SE |
2 augustus 2016 | 2 - 3 | SE |
3 augustus 2016 | 3 | S - SE |
4 augustus 2016 | 3, 4, 5 | SE |
5 augustus 2016 | 6, 5, 4 | NE |
6 augustus 2016 | 3, 4, 5 | S |
7 augustus 2016 | 4 - 5 | N |
8 augustus 2016 | 2 - 3 | variabel |
9 augustus 2016 | 3 | S |
10 augustus 2016 | 2 | SE - SW |
11 augustus 2016 | 3 | SE |
12 augustus 2016 | 3 - 5 | E/NE - SE |
13 augustus 2016 | 4 | S |
14 augustus 2016 | 3 - 4 | S |
15 augustus 2016 | 4 | SE |
16 augustus 2016 | 2 - 3 | S |
17 augustus 2016 | 3 - 4 | S / SW |
18 augustus 2016 | 3 | S |
19 augustus 2016 | 2, 3, 4 | S |
20 augustus 2016 | 3 - 4 | S |
21 augustus 2016 | 5, 4, 3 | NE |
22 augustus 2016 | 3, 4, 5 | S later W |
23 augustus 2016 | 2, 3, 4 | SW |
24 augustus 2016 | 2 - 4 | W, later S |
25 augustus 2016 | 2 - 3 | SE - S |
26 augustus 2016 | 2, 3, 4 | E, later S |
27 augustus 2016 | 3 - 4 | S - SE |
28 augustus 2016 | 2 - 3 | S |
29 augustus 2016 | 2 - 3 | S - SW |
30 augustus 2016 | 4 - 5, later 3 - 4 | E/NE, later E/SE |
31 augustus 2016 | 3 - 4 | SW/W |
1 september 2016 | 2 - 3 | S |
2 september 2016 | 2 - 3 | S |
3 september 2016 | 4 | S |
4 september 2016 | 3, 4, 5 | S |
5 september 2016 | 2 - 3 | SE - NE |
6 september 2016 | 4 - 5 | N |
Bent u niet aan de schoolvakanties gebonden, dan zijn de maanden juni, eind augustus/begin september heerlijk om te zeilen in Mallorca. Het is lekker rustig, maar wel al mooi weer. Maar ook dan is het verstandig om op tijd te boeken. U heeft dan nog alle keus en de hoogste korting.
Let op, in Mallorca is een vaarbewijs vereist. Zonder vaarbewijs kunt u in Mallorca geen zeiljacht huren.
Laat u verrassen door dit mooie en afwisselende zeilgebied in Mallorca vanuit Palma de Mallorca!